Organellar genomes of Camellia plants

- Organellar genome sequences are crucial genetic resources in revealing the origin and genetic relationship of Camellia species, and particularly have great significance in species identification, classification, and conservation. In the past decades, the innovation of next generation sequencing technology has largely promoted the organelle genome sequencing of hundreds of Camellia species. The current release of TPIA2 includes 354 organellar genomes, includiny 346 chloroplast and 8 mitochondrial genomes from 101 Camellia plants of 18 sections.

- Click here to download all Camellia organellar genomes.

Organism Accession Size (Kb) GC(%) Protein rRNA tRNA Gene AnnotationFile
Camellia japonica NC_036830.1 MF850254.1 156.61 37.3 89 8 40 143 - N/A Download Download 270 Download
Camellia mairei NC_035688.1 KY406767.1 156.96 37.3 87 8 37 132 - 28695680 Download Download 270 Download
Camellia szechuanensis NC_035651.1 KY406778.1 157.07 37.3 87 8 37 132 - 28695680 Download Download 267 Download
Camellia elongata NC_035652.1 KY406791.1 156.75 37.3 87 8 37 132 - 28695680 Download Download 270 Download
Camellia azalea NC_035574.1 KY856741.1 157.04 37.3 87 8 37 135 3 N/A Download Download 264 Download
Camellia pubicosta NC_024662.1 KJ806277.1 157.08 37.3 87 8 37 135 3 25001059 Download Download 265 Download
Camellia petelotii NC_024661.1 KJ806276.1 157.12 37.3 87 8 37 135 3 25001059 Download Download 266 Download
Camellia reticulata NC_024663.1 KJ806278.1 156.97 37.3 88 8 37 135 2 25001059 Download Download 270 Download
Camellia grandibracteata NC_024659.1 KJ806274.1 157.13 37.3 87 8 37 135 3 25001059 Download Download 265 Download
Camellia leptophylla NC_024660.1 KJ806275.1 157.1 37.3 87 8 37 135 3 25001059 Download Download 265 Download
Camellia crapnelliana NC_024541.1 KF753632.1 157 37.3 89 8 39 136 - 24620934 Download Download 270 Download
Camellia oleifera NC_023084.1 JQ975031.1 156.97 37.3 87 8 37 136 4 23527231 Download Download 281 Download
Camellia danzaiensis NC_022460.1 KF156834.1 156.58 37.3 87 8 40 135 - 24009730 Download Download 277 Download
Camellia impressinervis NC_022461.1 KF156835.1 156.89 37.3 89 8 40 137 - 24009730 Download Download 269 Download
Camellia yunnanensis NC_022463.1 KF156838.1 156.59 37.3 89 8 40 137 - 24009730 Download Download 269 Download
Camellia cuspidata NC_022459.1 KF156833.1 156.62 37.3 89 8 40 137 - 24009730 Download Download 271 Download
Camellia pitardii NC_022462.1 KF156837.1 156.59 37.3 89 8 40 137 - 24009730 Download Download 277 Download
Camellia taliensis NC_022264.1 KF156839.1 156.97 37.3 89 8 40 137 - 24009730 Download Download 268 Download
Camellia sinensis NC_020019.1 KC143082.1 157.1 37.3 87 8 37 134 2 N/A Download Download 264 Download
   page   1   of